采用研究院统一研发讲义,内容每年及时更新
例题+考题+海量练习题,讲练结合,掌握
线下面授讲解,线上平台答疑,随时解惑
周测+月考+阶段测试,模拟真实考试环境,不惧考场
视频课程、直播课程、线下导师沟通,查缺补漏
班型 | 乐学标准班 | 乐学加强班 | 乐学协议A班 | 乐学协议B班 | |
---|---|---|---|---|---|
价格 | 10月1日之前 | 17800 | 27800 | 34800 | 44800 |
4月1日之前 | 18800 | 28800 | 35800 | 45800 | |
4月1日之后 | 19800 | 29800 | 36800 | 46800 | |
公共课 | 精讲精练班 | √ | √ | √ | √ |
拓展课 | √ | √ | √ | √ | |
对应科目网课 | √ | √ | √ | √ | |
专业课 | 专业课定向特训课 | √ | √ | √ | √ |
补弱培优课 | 公共课 | - | 暑期集训营 | 暑期集训营 | 暑期集训营 |
+ | + | ||||
其他补弱培优课*2 | 补弱培优 | ||||
专业课 | - | - | 专业课能量包(20) | 专业课能量包(30) | |
全程测试 | √ | √ | √ | √ | |
PSM个性化 | 阶段测试 | √ | √ | √ | √ |
学习管理 | 评估报告 | ||||
VIP学习导师督学 | - | - | √ | √ | |
复试 | 标准面授班 | - | - | √ | - |
复试协议班 | - | - | - | √ | |
备注 | - | - | 未进复试退7000元 | 未被录取退10000元 | |
服务 | 1.常规服务体系; | 1.常规服务体系; | 1.常规服务体系; | 1.常规服务体系; | |
2.暑期陪伴式教学管理; | 2.暑期陪伴式教学管理; | 2.暑期陪伴式教学管理; | |||
3.针对性补弱培优增值服务; | 3.针对性补弱培优增值服务; |
班型 | 乐学标准班 | 乐学加强班 | 乐学协议A班 | 乐学协议B班 | |
---|---|---|---|---|---|
价格 | 10月1日之前 | 19800起 | 29800起 | 36800起 | 46800起 |
4月1日之前 | 20800起 | 30800起 | 37800起 | 47800起 | |
4月1日之后 | 21800起 | 31800起 | 38800起 | 48800起 | |
公共课 | 精讲精练班 | √ | √ | √ | √ |
拓展课 | √ | √ | √ | √ | |
对应科目网课 | √ | √ | √ | √ | |
专业课 | 通识类考点特训课 | √ | √ | √ | √ |
专业课1对1辅导 | √ | √ | √ | √ | |
补弱培优课 | 公共课 | - | 暑期集训营 | 暑期集训营 | 暑期集训营 |
+ | + | ||||
其他补弱培优课*2 | 补弱培优 | ||||
专业课 | - | - | 专业课能量包(20) | 专业课能量包(30) | |
全程测试 | √ | √ | √ | √ | |
PSM个性化 | 阶段测试 | √ | √ | √ | √ |
学习管理 | 评估报告 | ||||
VIP学习导师督学 | - | - | √ | √ | |
复试 | 标准面授班 | - | - | √ | - |
复试协议班 | - | - | - | √ | |
备注 | - | - | 未进复试退7000元 | 未被录取退10000元 | |
服务 | 1.常规服务体系; | 1.常规服务体系; | 1.常规服务体系; | 1.常规服务体系; | |
2.暑期陪伴式教学管理; | 2.暑期陪伴式教学管理; | 2.暑期陪伴式教学管理; | |||
3.个性化补弱培优增值服务; | 3.个性化补弱培优增值服务; |
专业课特训课包含:数据结构,计算机组成原理,计算机操作系统,计算机网络;C语言程序设计
专业课1对1辅导课时说明:1门特训课+30课时1对1;2门特训课+20课时1对1;3门特训课+15课时1对1
在
线
咨
询