班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班级类型 | 天数 | 建议开班时间 | 全科标准班 | 公共课标准班 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定向专业 | 政英数 | 政英 | 双科 | 单科 | |||
暑期集训基础营 | 15天 | 6至8月循环开班 | - | 6800 | 6800 | - | - |
暑期集训强化营 | 50天 | 7.10-8.30 | 18800 | 16800 | 15800 | 13800 | 9800 |
40天 | 7.20-8.30 | 16800 | 14800 | 13800 | 12800 | 8800 | |
30天 | 8.1-8.30 | - | 11800 | 10800 | 9800 | 6800 |
班级类型 | 开班时间 | 价格(元) | 餐费(元) | 合计(元) | 硬件设施 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿舍 | 教室 | ||||||
状态管理班 | 半年班 | 7.6-12.15 | 13800 | 5000 | 18800 | 空调6人间 | 空调教室 |
季度班 | 9.16-12.15 | 8800 | 3000 | 11800 |
适用于想进行专业课强化训练、后期进一步提升的学员
重难点知识点辨析、真题讲解
深化对知识要点的理解;全面细致
了解所考知识
2021考研专业课集训营 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班型 | 科目 | 价格(元) | 课程安排 | 承诺分数 | 退费 | ||||
7月-8月 | 9月-11月 | 11月-12月 | 1对1提升 | ||||||
专业课集训营 | 计算机、翻硕 | 9800 | 暑期集训营 | 10天 | 专业课直播辅导课 | - | 110分 | 未达110分退5000元 | |
经济、金融、管理 | 9800 | 10天 | 10 | ||||||
艺术 | 10800 | 10天 | 10 | ||||||
法硕、教育学、心理学 | 12800 | 15天 | - | 210分 | 未达210分退8000元 | ||||
教育专硕 | 13800 | 10天 | 20 | ||||||
公共管理、体育等 | 13800 | 15天 | 10 | ||||||
临床医学 | 12800 | 20天 | - | 200分 | 未达200分退8000元 | ||||
护理 | 12800 | 15天 | - |
50多门专业
满足你学习的味蕾
专业化的学习氛围
学习全方位服务
对你负责到底
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
50多门专业
满足你学习的味蕾
专业化的学习氛围
学习全方位服务
对你负责到底
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
5.4-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 | |||
5.16-12.15 | 政英/政英数 | 17800 | 20800 | 26800 | 32800起 | 56800起 | ||
艺术 | - | - | - | 38800 | 62800 | |||
英管综 | - | - | - | 32800 | 56800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
半年先锋营 | 5.26-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | 未进复试退35000元,未被目标院校录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.7-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
6.21-12.15 | 政英/政英数 | 16800 | 19800 | 25800 | 31800起 | 55800起 | ||
艺术 | - | - | - | 37800 | 61800 | |||
半年集训营 | 7.5-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | |
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
7.19-12.15 | 政英/政英数 | 15800 | 18800 | 24800 | 30800起 | 54800起 | ||
艺术 | - | - | - | 36800 | 60800 | |||
英管综 | - | - | - | 30800 | 54800 | |||
8.2-12.15 | 政英/政英数 | 14800 | 17800 | 23800 | 29800起 | 53800起 | ||
艺术 | - | - | - | 35800 | 59800 | |||
英管综 | - | - | - | 29800 | 53800 |
班型 | 日期 | 科目 | 单科标准班(元) | 双科标准班(元) | 公共课标准班(元) | 全科标准班(元) | 全科协议班 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价格(元) | 承诺 | |||||||
全年集训营 | 3.16-12.15 | 政英/政英数 | 19800 | 22800 | 28800 | 34800起 | 58800起 | 未进复试退35000元,未被录取退所缴学费 |
艺术 | - | - | - | 40800 | 64800 | |||
英管综 | - | - | - | 34800 | 58800 | |||
4.13-12.15 | 政英/政英数 | 18800 | 21800 | 27800 | 33800起 | 57800起 | ||
艺术 | - | - | - | 39800 | 63800 | |||
英管综 | - | - | - | 33800 | 57800 | |||
